暖地・中間地・寒冷地の調べ方
種袋の裏の「暖地・中間地・寒冷地」は、年平均気温で分けた区分です。市区町村を選ぶと、近くのアメダス観測所の平年値(1991〜2020年)から、どの区分に当たるかを判定します。
判定の基準
| 区分 | 年平均気温 |
|---|
| 寒冷地 | 12℃未満 |
| 中間地 | 12℃以上15℃未満 |
| 暖地 | 15℃以上 |
12℃と15℃の境目は、サカタのタネ・トーホク・アタリヤ農園・自然農法国際研究開発センターの解説で一致しています。このうちサカタのタネとトーホクは、1989年の国の資料(農林水産省 野菜・茶業試験場『全国野菜・花きの種類別作型分布の実態とその呼称』)を出典としていて、ほかの2つも同じ数値です。独立した裏付けとは言えません。トーホクはこの3つを「冷涼地・中間地・暖地」と呼んでいます。このサイトでは「冷涼地」を「寒冷地」と呼んでいます。
種袋の地図と食い違うことがあります
最新の平年値(1991〜2020年)にこの基準を当てはめると、大都市の多くは「暖地」になります。種袋の地図では関東・東海・近畿の大部分が中間地(温暖地)なので、結果が食い違うことがあります。全国917地点の内訳は、寒冷地366・中間地236・暖地315です。
| 観測所 | 年平均気温 | 基準での判定 |
|---|
| 札幌 | 9.2℃ | 寒冷地 |
| 仙台 | 12.8℃ | 中間地 |
| 東京 | 15.8℃ | 暖地 |
| 横浜 | 16.2℃ | 暖地 |
| 名古屋 | 16.2℃ | 暖地 |
| 大阪 | 17.1℃ | 暖地 |
| 福岡 | 17.3℃ | 暖地 |
このサイトの時期表は、都道府県ごとに区分を決めています(例: 東京都は中間地)。判定の結果と食い違うときは、両方の時期を見比べてください。 また、気温は標高が100m高くなると約0.6℃下がります(サカタのタネの注記)。同じ市町村でも、畑の標高によって区分が変わることがあります。
遅霜・初霜の時期は、霜カレンダー(気象台の霜の記録)で調べられます。
全観測所の年平均気温(917地点)
都道府県名を押すと開きます。市区町村は、観測所の位置が入る市区町村です。
北海道(173地点:寒冷地173)
| 観測所 | 市区町村 | 標高 | 年平均気温 | 判定 |
|---|
| 宗谷岬 | 稚内市 | 26m | 6.4℃ | 寒冷地 |
| 稚内 | 稚内市 | 3m | 7.0℃ | 寒冷地 |
| 礼文 | 礼文町 | 65m | 6.9℃ | 寒冷地 |
| 声問 | 稚内市 | 8m | 6.3℃ | 寒冷地 |
| 浜鬼志別 | 猿払村 | 13m | 5.6℃ | 寒冷地 |
| 本泊 | 利尻富士町 | 30m | 7.1℃ | 寒冷地 |
| 沼川 | 稚内市 | 23m | 5.6℃ | 寒冷地 |
| 沓形 | 利尻町 | 14m | 7.4℃ | 寒冷地 |
| 豊富 | 豊富町 | 14m | 6.3℃ | 寒冷地 |
| 浜頓別 | 浜頓別町 | 18m | 6.0℃ | 寒冷地 |
| 中頓別 | 中頓別町 | 25m | 5.3℃ | 寒冷地 |
| 北見枝幸 | 枝幸町 | 7m | 6.3℃ | 寒冷地 |
| 歌登 | 枝幸町 | 14m | 5.3℃ | 寒冷地 |
| 中川 | 中川町 | 22m | 5.9℃ | 寒冷地 |
| 音威子府 | 音威子府村 | 40m | 5.7℃ | 寒冷地 |
| 美深 | 美深町 | 77m | 5.8℃ | 寒冷地 |
| 名寄 | 名寄市 | 89m | 5.8℃ | 寒冷地 |
| 下川 | 下川町 | 143m | 5.4℃ | 寒冷地 |
| 士別 | 士別市 | 135m | 6.1℃ | 寒冷地 |
| 朝日 | 士別市 | 225m | 6.0℃ | 寒冷地 |
| 和寒 | 和寒町 | 150m | 6.4℃ | 寒冷地 |
| 江丹別 | 旭川市 | 140m | 5.6℃ | 寒冷地 |
| 比布 | 比布町 | 164m | 6.4℃ | 寒冷地 |
| 上川 | 上川町 | 324m | 5.4℃ | 寒冷地 |
| 旭川 | 旭川市 | 120m | 7.2℃ | 寒冷地 |
| 東川 | 東川町 | 215m | 6.5℃ | 寒冷地 |
| 東神楽 | 旭川市 | 211m | 6.4℃ | 寒冷地 |
| 志比内 | 東神楽町 | 310m | 5.9℃ | 寒冷地 |
| 美瑛 | 美瑛町 | 250m | 5.9℃ | 寒冷地 |
| 上富良野 | 上富良野町 | 220m | 6.7℃ | 寒冷地 |
| 富良野 | 富良野市 | 174m | 6.7℃ | 寒冷地 |
| 麓郷 | 富良野市 | 315m | 5.8℃ | 寒冷地 |
| 幾寅 | 南富良野町 | 350m | 5.6℃ | 寒冷地 |
| 占冠 | 占冠村 | 332m | 5.0℃ | 寒冷地 |
| 天塩 | 天塩町 | 9m | 6.8℃ | 寒冷地 |
| 遠別 | 遠別町 | 7m | 6.9℃ | 寒冷地 |
| 初山別 | 初山別村 | 27m | 7.5℃ | 寒冷地 |
| 焼尻 | 羽幌町 | 38m | 8.1℃ | 寒冷地 |
| 羽幌 | 羽幌町 | 8m | 8.0℃ | 寒冷地 |
| 達布 | 小平町 | 30m | 6.8℃ | 寒冷地 |
| 留萌 | 留萌市 | 24m | 8.0℃ | 寒冷地 |
| 増毛 | 増毛町 | 20m | 8.4℃ | 寒冷地 |
| 幌糠 | 留萌市 | 20m | 6.6℃ | 寒冷地 |
| 浜益 | 石狩市 | 3m | 8.5℃ | 寒冷地 |
| 厚田 | 石狩市 | 5m | 8.0℃ | 寒冷地 |
| 新篠津 | 新篠津村 | 9m | 7.3℃ | 寒冷地 |
| 山口 | 札幌市手稲区 | 5m | 8.6℃ | 寒冷地 |
| 石狩 | 石狩市 | 5m | 7.9℃ | 寒冷地 |
| 江別 | 江別市 | 8m | 7.3℃ | 寒冷地 |
| 札幌 | 札幌市中央区 | 17m | 9.2℃ | 寒冷地 |
| 恵庭島松 | 恵庭市 | 30m | 7.2℃ | 寒冷地 |
| 支笏湖畔 | 千歳市 | 290m | 6.9℃ | 寒冷地 |
| 千歳 | 千歳市 | 22m | 7.4℃ | 寒冷地 |
| 朱鞠内 | 幌加内町 | 255m | 4.7℃ | 寒冷地 |
| 幌加内 | 幌加内町 | 159m | 5.8℃ | 寒冷地 |
| 石狩沼田 | 沼田町 | 63m | 6.5℃ | 寒冷地 |
| 深川 | 深川市 | 55m | 6.8℃ | 寒冷地 |
| 空知吉野 | 新十津川町 | 100m | 6.6℃ | 寒冷地 |
| 滝川 | 滝川市 | 50m | 7.0℃ | 寒冷地 |
| 芦別 | 芦別市 | 91m | 7.4℃ | 寒冷地 |
| 月形 | 月形町 | 50m | 7.1℃ | 寒冷地 |
| 美唄 | 美唄市 | 16m | 7.3℃ | 寒冷地 |
| 岩見沢 | 岩見沢市 | 42m | 7.9℃ | 寒冷地 |
| 長沼 | 長沼町 | 13m | 7.5℃ | 寒冷地 |
| 夕張 | 夕張市 | 293m | 6.4℃ | 寒冷地 |
| 美国 | 積丹町 | 75m | 7.7℃ | 寒冷地 |
| 神恵内 | 神恵内村 | 50m | 9.1℃ | 寒冷地 |
| 余市 | 余市町 | 20m | 8.3℃ | 寒冷地 |
| 小樽 | 小樽市 | 25m | 8.8℃ | 寒冷地 |
| 共和 | 共和町 | 15m | 8.5℃ | 寒冷地 |
| 蘭越 | 蘭越町 | 39m | 7.8℃ | 寒冷地 |
| 倶知安 | 倶知安町 | 176m | 7.2℃ | 寒冷地 |
| 寿都 | 寿都町 | 33m | 8.9℃ | 寒冷地 |
| 真狩 | 真狩村 | 440m | 5.8℃ | 寒冷地 |
| 喜茂別 | 喜茂別町 | 264m | 5.9℃ | 寒冷地 |
| 黒松内 | 黒松内町 | 27m | 7.5℃ | 寒冷地 |
| 雄武 | 雄武町 | 14m | 6.0℃ | 寒冷地 |
| 興部 | 興部町 | 8m | 5.8℃ | 寒冷地 |
| 西興部 | 西興部村 | 120m | 5.7℃ | 寒冷地 |
| 紋別 | 紋別市 | 16m | 6.7℃ | 寒冷地 |
| 紋別小向 | 紋別市 | 18m | 6.5℃ | 寒冷地 |
| 湧別 | 湧別町 | 5m | 6.1℃ | 寒冷地 |
| 滝上 | 滝上町 | 165m | 5.6℃ | 寒冷地 |
| 常呂 | 北見市 | 3m | 6.3℃ | 寒冷地 |
| 遠軽 | 遠軽町 | 80m | 6.0℃ | 寒冷地 |
| 佐呂間 | 佐呂間町 | 54m | 5.6℃ | 寒冷地 |
| 網走 | 網走市 | 38m | 6.9℃ | 寒冷地 |
| 宇登呂 | 斜里町 | 144m | 6.4℃ | 寒冷地 |
| 白滝 | 遠軽町 | 475m | 5.0℃ | 寒冷地 |
| 生田原 | 遠軽町 | 199m | 5.3℃ | 寒冷地 |
| 北見 | 北見市 | 104m | 6.4℃ | 寒冷地 |
| 女満別 | 大空町 | 33m | 6.4℃ | 寒冷地 |
| 小清水 | 小清水町 | 52m | 6.4℃ | 寒冷地 |
| 斜里 | 斜里町 | 15m | 6.2℃ | 寒冷地 |
| 留辺蘂 | 北見市 | 325m | 5.1℃ | 寒冷地 |
| 境野 | 置戸町 | 184m | 5.5℃ | 寒冷地 |
| 美幌 | 美幌町 | 60m | 5.8℃ | 寒冷地 |
| 津別 | 津別町 | 100m | 6.0℃ | 寒冷地 |
| 羅臼 | 羅臼町 | 15m | 6.1℃ | 寒冷地 |
| 標津 | 標津町 | 3m | 6.0℃ | 寒冷地 |
| 上標津 | 中標津町 | 160m | 5.7℃ | 寒冷地 |
| 中標津 | 中標津町 | 50m | 5.8℃ | 寒冷地 |
| 根室中標津 | 中標津町 | 65m | 5.6℃ | 寒冷地 |
| 別海 | 別海町 | 23m | 5.7℃ | 寒冷地 |
| 根室 | 根室市 | 25m | 6.6℃ | 寒冷地 |
| 納沙布 | 根室市 | 12m | 6.3℃ | 寒冷地 |
| 厚床 | 根室市 | 41m | 5.6℃ | 寒冷地 |
| 川湯 | 弟子屈町 | 158m | 4.7℃ | 寒冷地 |
| 弟子屈 | 弟子屈町 | 170m | 5.2℃ | 寒冷地 |
| 阿寒湖畔 | 釧路市 | 426m | 4.3℃ | 寒冷地 |
| 標茶 | 標茶町 | 20m | 5.4℃ | 寒冷地 |
| 鶴居 | 鶴居村 | 38m | 5.9℃ | 寒冷地 |
| 中徹別 | 釧路市 | 80m | 5.7℃ | 寒冷地 |
| 榊町 | 浜中町 | 2m | 5.8℃ | 寒冷地 |
| 鶴丘 | 釧路市 | 95m | 6.4℃ | 寒冷地 |
| 太田 | 厚岸町 | 85m | 5.8℃ | 寒冷地 |
| 白糠 | 白糠町 | 9m | 5.8℃ | 寒冷地 |
| 釧路 | 釧路市 | 5m | 6.7℃ | 寒冷地 |
| 知方学 | 釧路町 | 149m | 5.9℃ | 寒冷地 |
| 陸別 | 陸別町 | 210m | 4.8℃ | 寒冷地 |
| ぬかびら源泉郷 | 上士幌町 | 540m | 4.0℃ | 寒冷地 |
| 上士幌 | 上士幌町 | 287m | 5.8℃ | 寒冷地 |
| 足寄 | 足寄町 | 90m | 6.2℃ | 寒冷地 |
| 本別 | 本別町 | 67m | 6.3℃ | 寒冷地 |
| 新得 | 新得町 | 178m | 6.9℃ | 寒冷地 |
| 鹿追 | 鹿追町 | 206m | 6.6℃ | 寒冷地 |
| 駒場 | 音更町 | 112m | 6.3℃ | 寒冷地 |
| 芽室 | 芽室町 | 90m | 6.3℃ | 寒冷地 |
| 帯広 | 帯広市 | 38m | 7.2℃ | 寒冷地 |
| 池田 | 池田町 | 42m | 6.1℃ | 寒冷地 |
| 浦幌 | 浦幌町 | 20m | 6.6℃ | 寒冷地 |
| 帯広泉 | 帯広市 | 149m | 5.8℃ | 寒冷地 |
| 糠内 | 幕別町 | 70m | 5.4℃ | 寒冷地 |
| 上札内 | 中札内村 | 251m | 5.4℃ | 寒冷地 |
| 更別 | 更別村 | 185m | 5.8℃ | 寒冷地 |
| 大津 | 豊頃町 | 4m | 5.7℃ | 寒冷地 |
| 大樹 | 大樹町 | 87m | 5.6℃ | 寒冷地 |
| 広尾 | 広尾町 | 32m | 7.2℃ | 寒冷地 |
| 厚真 | 厚真町 | 20m | 7.0℃ | 寒冷地 |
| 穂別 | むかわ町 | 56m | 6.5℃ | 寒冷地 |
| 大滝 | 伊達市 | 390m | 5.6℃ | 寒冷地 |
| 森野 | 白老町 | 170m | 6.8℃ | 寒冷地 |
| 苫小牧 | 苫小牧市 | 6m | 7.9℃ | 寒冷地 |
| 大岸 | 豊浦町 | 4m | 7.7℃ | 寒冷地 |
| 白老 | 白老町 | 6m | 7.6℃ | 寒冷地 |
| 鵡川 | むかわ町 | 10m | 7.1℃ | 寒冷地 |
| 伊達 | 伊達市 | 3m | 8.9℃ | 寒冷地 |
| 登別 | 登別市 | 197m | 7.4℃ | 寒冷地 |
| 室蘭 | 室蘭市 | 40m | 8.9℃ | 寒冷地 |
| 日高 | 日高町 | 280m | 6.3℃ | 寒冷地 |
| 日高門別 | 日高町 | 47m | 7.6℃ | 寒冷地 |
| 新和 | 新冠町 | 60m | 6.9℃ | 寒冷地 |
| 静内 | 新ひだか町 | 10m | 8.2℃ | 寒冷地 |
| 三石 | 新ひだか町 | 10m | 7.3℃ | 寒冷地 |
| 中杵臼 | 浦河町 | 98m | 6.6℃ | 寒冷地 |
| 浦河 | 浦河町 | 37m | 8.2℃ | 寒冷地 |
| えりも岬 | えりも町 | 63m | 7.4℃ | 寒冷地 |
| 長万部 | 長万部町 | 6m | 7.7℃ | 寒冷地 |
| 八雲 | 八雲町 | 8m | 8.1℃ | 寒冷地 |
| 森 | 森町 | 125m | 8.2℃ | 寒冷地 |
| 川汲 | 函館市 | 25m | 8.7℃ | 寒冷地 |
| 北斗 | 北斗市 | 25m | 8.6℃ | 寒冷地 |
| 函館 | 函館市 | 35m | 9.4℃ | 寒冷地 |
| 高松 | 函館市 | 34m | 9.0℃ | 寒冷地 |
| 木古内 | 木古内町 | 10m | 8.9℃ | 寒冷地 |
| 松前 | 松前町 | 30m | 10.5℃ | 寒冷地 |
| せたな | せたな町 | 10m | 9.1℃ | 寒冷地 |
| 今金 | 今金町 | 19m | 8.1℃ | 寒冷地 |
| 奥尻 | 奥尻町 | 5m | 10.3℃ | 寒冷地 |
| 熊石 | 八雲町 | 12m | 9.4℃ | 寒冷地 |
| 米岡 | 奥尻町 | 49m | 9.7℃ | 寒冷地 |
| 鶉 | 厚沢部町 | 53m | 8.2℃ | 寒冷地 |
| 江差 | 江差町 | 4m | 10.3℃ | 寒冷地 |
青森県(23地点:寒冷地23)
| 観測所 | 市区町村 | 標高 | 年平均気温 | 判定 |
|---|
| 大間 | 大間町 | 14m | 10.2℃ | 寒冷地 |
| むつ | むつ市 | 3m | 9.8℃ | 寒冷地 |
| 小田野沢 | 東通村 | 6m | 9.5℃ | 寒冷地 |
| 今別 | 今別町 | 30m | 10.0℃ | 寒冷地 |
| 脇野沢 | むつ市 | 15m | 10.0℃ | 寒冷地 |
| 市浦 | 五所川原市 | 20m | 10.3℃ | 寒冷地 |
| 蟹田 | 外ヶ浜町 | 5m | 9.6℃ | 寒冷地 |
| 五所川原 | 五所川原市 | 9m | 10.6℃ | 寒冷地 |
| 青森 | 青森市 | 3m | 10.7℃ | 寒冷地 |
| 野辺地 | 野辺地町 | 14m | 10.0℃ | 寒冷地 |
| 六ケ所 | 六ヶ所村 | 80m | 9.4℃ | 寒冷地 |
| 鰺ケ沢 | 鰺ヶ沢町 | 40m | 10.7℃ | 寒冷地 |
| 青森大谷 | 青森市 | 198m | 9.0℃ | 寒冷地 |
| 深浦 | 深浦町 | 66m | 10.9℃ | 寒冷地 |
| 弘前 | 弘前市 | 30m | 10.6℃ | 寒冷地 |
| 黒石 | 黒石市 | 30m | 10.2℃ | 寒冷地 |
| 酸ケ湯 | 青森市 | 890m | 5.2℃ | 寒冷地 |
| 三沢 | 三沢市 | 39m | 10.2℃ | 寒冷地 |
| 十和田 | 十和田市 | 55m | 9.8℃ | 寒冷地 |
| 八戸 | 八戸市 | 27m | 10.5℃ | 寒冷地 |
| 碇ケ関 | 平川市 | 135m | 9.4℃ | 寒冷地 |
| 休屋 | 十和田市 | 414m | 8.0℃ | 寒冷地 |
| 三戸 | 三戸町 | 60m | 10.2℃ | 寒冷地 |
岩手県(35地点:寒冷地35)
| 観測所 | 市区町村 | 標高 | 年平均気温 | 判定 |
|---|
| 種市 | 洋野町 | 70m | 9.6℃ | 寒冷地 |
| 軽米 | 軽米町 | 148m | 9.4℃ | 寒冷地 |
| 二戸 | 二戸市 | 87m | 9.8℃ | 寒冷地 |
| 山形 | 久慈市 | 290m | 9.0℃ | 寒冷地 |
| 久慈 | 久慈市 | 13m | 10.1℃ | 寒冷地 |
| 荒屋 | 八幡平市 | 290m | 9.0℃ | 寒冷地 |
| 奥中山 | 一戸町 | 430m | 7.9℃ | 寒冷地 |
| 葛巻 | 葛巻町 | 418m | 8.5℃ | 寒冷地 |
| 普代 | 普代村 | 8m | 10.0℃ | 寒冷地 |
| 岩手松尾 | 八幡平市 | 275m | 9.4℃ | 寒冷地 |
| 好摩 | 盛岡市 | 205m | 9.9℃ | 寒冷地 |
| 岩泉 | 岩泉町 | 105m | 10.3℃ | 寒冷地 |
| 小本 | 岩泉町 | 3m | 10.3℃ | 寒冷地 |
| 薮川 | 盛岡市 | 680m | 6.4℃ | 寒冷地 |
| 雫石 | 雫石町 | 195m | 9.7℃ | 寒冷地 |
| 盛岡 | 盛岡市 | 155m | 10.6℃ | 寒冷地 |
| 区界 | 宮古市 | 734m | 6.6℃ | 寒冷地 |
| 宮古 | 宮古市 | 43m | 10.8℃ | 寒冷地 |
| 紫波 | 紫波町 | 125m | 10.4℃ | 寒冷地 |
| 川井 | 宮古市 | 192m | 10.4℃ | 寒冷地 |
| 花巻 | 花巻市 | 90m | 10.8℃ | 寒冷地 |
| 大迫 | 花巻市 | 150m | 10.4℃ | 寒冷地 |
| 山田 | 山田町 | 24m | 10.9℃ | 寒冷地 |
| 湯田 | 西和賀町 | 250m | 9.2℃ | 寒冷地 |
| 遠野 | 遠野市 | 275m | 9.8℃ | 寒冷地 |
| 新町 | 大槌町 | 4m | 11.5℃ | 寒冷地 |
| 北上 | 北上市 | 61m | 11.3℃ | 寒冷地 |
| 釜石 | 釜石市 | 5m | 11.7℃ | 寒冷地 |
| 若柳 | 奥州市 | 97m | 10.8℃ | 寒冷地 |
| 江刺 | 奥州市 | 42m | 11.1℃ | 寒冷地 |
| 住田 | 住田町 | 80m | 10.7℃ | 寒冷地 |
| 陸前高田 | 陸前高田市 | 61m | 11.6℃ | 寒冷地 |
| 大船渡 | 大船渡市 | 37m | 11.7℃ | 寒冷地 |
| 一関 | 一関市 | 32m | 11.7℃ | 寒冷地 |
| 千厩 | 一関市 | 120m | 10.7℃ | 寒冷地 |
宮城県(22地点:中間地8・寒冷地14)
| 観測所 | 市区町村 | 標高 | 年平均気温 | 判定 |
|---|
| 駒ノ湯 | 栗原市 | 532m | 8.6℃ | 寒冷地 |
| 気仙沼 | 気仙沼市 | 62m | 11.2℃ | 寒冷地 |
| 川渡 | 大崎市 | 170m | 10.5℃ | 寒冷地 |
| 築館 | 栗原市 | 25m | 11.3℃ | 寒冷地 |
| 米山 | 登米市 | 4m | 11.5℃ | 寒冷地 |
| 志津川 | 南三陸町 | 39m | 11.4℃ | 寒冷地 |
| 古川 | 大崎市 | 28m | 11.5℃ | 寒冷地 |
| 桃生 | 石巻市 | 5m | 12.0℃ | 中間地 |
| 大衡 | 大衡村 | 57m | 11.4℃ | 寒冷地 |
| 鹿島台 | 大崎市 | 3m | 11.4℃ | 寒冷地 |
| 東松島 | 東松島市 | 4m | 12.2℃ | 中間地 |
| 石巻 | 石巻市 | 43m | 11.9℃ | 寒冷地 |
| 女川 | 女川町 | 38m | 11.7℃ | 寒冷地 |
| 新川 | 仙台市青葉区 | 265m | 10.2℃ | 寒冷地 |
| 塩釜 | 塩竈市 | 105m | 11.8℃ | 寒冷地 |
| 江ノ島 | 女川町 | 40m | 12.3℃ | 中間地 |
| 仙台 | 仙台市宮城野区 | 39m | 12.8℃ | 中間地 |
| 名取 | 岩沼市 | 2m | 12.5℃ | 中間地 |
| 白石 | 白石市 | 86m | 12.1℃ | 中間地 |
| 蔵王 | 蔵王町 | 112m | 11.7℃ | 寒冷地 |
| 亘理 | 亘理町 | 4m | 12.4℃ | 中間地 |
| 丸森 | 丸森町 | 18m | 12.2℃ | 中間地 |
秋田県(26地点:中間地3・寒冷地23)
| 観測所 | 市区町村 | 標高 | 年平均気温 | 判定 |
|---|
| 八森 | 八峰町 | 34m | 11.7℃ | 寒冷地 |
| 能代 | 能代市 | 6m | 11.5℃ | 寒冷地 |
| 鷹巣 | 北秋田市 | 29m | 10.5℃ | 寒冷地 |
| 大館 | 大館市 | 49m | 10.2℃ | 寒冷地 |
| 鹿角 | 鹿角市 | 123m | 9.5℃ | 寒冷地 |
| 脇神 | 北秋田市 | 84m | 10.0℃ | 寒冷地 |
| 湯瀬 | 鹿角市 | 214m | 9.3℃ | 寒冷地 |
| 八幡平 | 鹿角市 | 578m | 7.3℃ | 寒冷地 |
| 男鹿 | 男鹿市 | 20m | 11.2℃ | 寒冷地 |
| 大潟 | 大潟村 | -3m | 11.4℃ | 寒冷地 |
| 五城目 | 五城目町 | 6m | 11.2℃ | 寒冷地 |
| 阿仁合 | 北秋田市 | 120m | 9.9℃ | 寒冷地 |
| 秋田 | 秋田市 | 6m | 12.1℃ | 中間地 |
| 岩見三内 | 秋田市 | 41m | 10.6℃ | 寒冷地 |
| 雄和 | 秋田市 | 93m | 10.9℃ | 寒冷地 |
| 角館 | 仙北市 | 56m | 10.7℃ | 寒冷地 |
| 田沢湖 | 仙北市 | 230m | 9.7℃ | 寒冷地 |
| 大正寺 | 秋田市 | 20m | 10.6℃ | 寒冷地 |
| 大曲 | 大仙市 | 30m | 10.9℃ | 寒冷地 |
| 本荘 | 由利本荘市 | 11m | 12.0℃ | 中間地 |
| 東由利 | 由利本荘市 | 117m | 10.7℃ | 寒冷地 |
| 横手 | 横手市 | 59m | 11.2℃ | 寒冷地 |
| にかほ | にかほ市 | 7m | 13.0℃ | 中間地 |
| 矢島 | 由利本荘市 | 46m | 11.4℃ | 寒冷地 |
| 湯沢 | 湯沢市 | 74m | 10.8℃ | 寒冷地 |
| 湯の岱 | 湯沢市 | 335m | 9.5℃ | 寒冷地 |
山形県(22地点:中間地7・寒冷地15)
| 観測所 | 市区町村 | 標高 | 年平均気温 | 判定 |
|---|
| 飛島 | 酒田市 | 58m | 12.5℃ | 中間地 |
| 酒田 | 酒田市 | 3m | 13.0℃ | 中間地 |
| 差首鍋 | 真室川町 | 88m | 10.2℃ | 寒冷地 |
| 浜中 | 酒田市 | 22m | 12.5℃ | 中間地 |
| 金山 | 金山町 | 170m | 10.3℃ | 寒冷地 |
| 鶴岡 | 鶴岡市 | 16m | 12.9℃ | 中間地 |
| 狩川 | 庄内町 | 17m | 12.0℃ | 中間地 |
| 新庄 | 新庄市 | 105m | 11.0℃ | 寒冷地 |
| 向町 | 最上町 | 212m | 10.3℃ | 寒冷地 |
| 肘折 | 大蔵村 | 330m | 9.2℃ | 寒冷地 |
| 尾花沢 | 尾花沢市 | 106m | 10.8℃ | 寒冷地 |
| 鼠ケ関 | 鶴岡市 | 18m | 12.9℃ | 中間地 |
| 村山 | 村山市 | 80m | 11.2℃ | 寒冷地 |
| 東根 | 東根市 | 105m | 11.4℃ | 寒冷地 |
| 大井沢 | 西川町 | 440m | 8.9℃ | 寒冷地 |
| 左沢 | 大江町 | 133m | 10.7℃ | 寒冷地 |
| 山形 | 山形市 | 153m | 12.1℃ | 中間地 |
| 長井 | 長井市 | 210m | 11.0℃ | 寒冷地 |
| 小国 | 小国町 | 140m | 10.9℃ | 寒冷地 |
| 高畠 | 高畠町 | 220m | 11.2℃ | 寒冷地 |
| 高峰 | 飯豊町 | 260m | 10.3℃ | 寒冷地 |
| 米沢 | 米沢市 | 245m | 11.4℃ | 寒冷地 |
福島県(32地点:中間地12・寒冷地20)
| 観測所 | 市区町村 | 標高 | 年平均気温 | 判定 |
|---|
| 茂庭 | 福島市 | 200m | 11.2℃ | 寒冷地 |
| 梁川 | 伊達市 | 43m | 12.7℃ | 中間地 |
| 新地 | 新地町 | 10m | 13.1℃ | 中間地 |
| 桧原 | 北塩原村 | 824m | 7.8℃ | 寒冷地 |
| 福島 | 福島市 | 67m | 13.4℃ | 中間地 |
| 相馬 | 相馬市 | 9m | 12.7℃ | 中間地 |
| 喜多方 | 喜多方市 | 212m | 11.4℃ | 寒冷地 |
| 鷲倉 | 福島市 | 1220m | 5.9℃ | 寒冷地 |
| 飯舘 | 飯舘村 | 463m | 10.3℃ | 寒冷地 |
| 西会津 | 西会津町 | 165m | 11.3℃ | 寒冷地 |
| 猪苗代 | 猪苗代町 | 519m | 10.0℃ | 寒冷地 |
| 二本松 | 二本松市 | 235m | 12.3℃ | 中間地 |
| 金山 | 金山町 | 296m | 10.5℃ | 寒冷地 |
| 若松 | 会津若松市 | 212m | 12.0℃ | 中間地 |
| 船引 | 田村市 | 421m | 11.0℃ | 寒冷地 |
| 浪江 | 浪江町 | 43m | 12.7℃ | 中間地 |
| 只見 | 只見町 | 377m | 10.3℃ | 寒冷地 |
| 郡山 | 郡山市 | 249m | 12.4℃ | 中間地 |
| 川内 | 川内村 | 410m | 10.6℃ | 寒冷地 |
| 南郷 | 南会津町 | 494m | 9.9℃ | 寒冷地 |
| 湯本 | 天栄村 | 646m | 9.1℃ | 寒冷地 |
| 玉川 | 玉川村 | 372m | 11.8℃ | 寒冷地 |
| 小野新町 | 小野町 | 433m | 10.8℃ | 寒冷地 |
| 広野 | 広野町 | 43m | 13.2℃ | 中間地 |
| 田島 | 南会津町 | 544m | 9.6℃ | 寒冷地 |
| 白河 | 白河市 | 355m | 11.9℃ | 寒冷地 |
| 石川 | 石川町 | 290m | 11.9℃ | 寒冷地 |
| 桧枝岐 | 檜枝岐村 | 973m | 7.9℃ | 寒冷地 |
| 古殿 | 古殿町 | 347m | 10.9℃ | 寒冷地 |
| 東白川 | 塙町 | 183m | 12.0℃ | 中間地 |
| 山田 | いわき市 | 25m | 13.6℃ | 中間地 |
| 小名浜 | いわき市 | 3m | 13.8℃ | 中間地 |
長野県(29地点:中間地5・寒冷地24)
| 観測所 | 市区町村 | 標高 | 年平均気温 | 判定 |
|---|
| 野沢温泉 | 野沢温泉村 | 576m | 10.4℃ | 寒冷地 |
| 信濃町 | 信濃町 | 685m | 9.4℃ | 寒冷地 |
| 飯山 | 飯山市 | 313m | 11.3℃ | 寒冷地 |
| 白馬 | 白馬村 | 703m | 9.6℃ | 寒冷地 |
| 長野 | 長野市 | 418m | 12.3℃ | 中間地 |
| 大町 | 大町市 | 784m | 9.7℃ | 寒冷地 |
| 信州新町 | 長野市 | 509m | 11.0℃ | 寒冷地 |
| 菅平 | 上田市 | 1253m | 6.6℃ | 寒冷地 |
| 上田 | 上田市 | 502m | 12.0℃ | 中間地 |
| 穂高 | 安曇野市 | 540m | 11.8℃ | 寒冷地 |
| 東御 | 東御市 | 958m | 9.5℃ | 寒冷地 |
| 軽井沢 | 軽井沢町 | 999m | 8.6℃ | 寒冷地 |
| 松本 | 松本市 | 610m | 12.2℃ | 中間地 |
| 松本今井 | 松本市 | 658m | 11.5℃ | 寒冷地 |
| 立科 | 立科町 | 715m | 10.4℃ | 寒冷地 |
| 佐久 | 佐久市 | 683m | 10.9℃ | 寒冷地 |
| 奈川 | 松本市 | 1068m | 8.5℃ | 寒冷地 |
| 諏訪 | 諏訪市 | 760m | 11.4℃ | 寒冷地 |
| 開田高原 | 木曽町 | 1130m | 7.6℃ | 寒冷地 |
| 辰野 | 辰野町 | 732m | 11.1℃ | 寒冷地 |
